造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 4900 | 5160 | 4870 | 4930 | 4810 | 4660 | 4950 | 4897 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -30 | -12 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4790 | 4960 | 4720 | 4850 | 4700 | 4740 | - | 4793 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | - | -9 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟鋼 | - | - |
