無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 5350 | 5300 | 5270 | 5860 | 5220 | 5000 | 5130 | 5560 | 5560 | 5450 | 5580 | 5550 | 5410 | 5400 | 5380 | 5550 | 5440 | 5450 | 5450 | 5490 | 5550 | 5600 | 5550 | 5500 | 5610 | 5650 | 5850 | 6100 | 5493 |
漲跌 | -50 | -20 | -20 | -100 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -50 | -30 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -22 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
219*6(8163) | 5320 | 5300 | 5350 | 5370 | 5170 | 5040 | 4990 | 5500 | 5610 | 5450 | 5500 | 5670 | 5330 | 5300 | 5260 | 5430 | 5720 | 5390 | 5400 | 5400 | 5420 | 5530 | 5850 | 6000 | 5620 | 5550 | 5740 | 5750 | 5463 |
漲跌 | -50 | -20 | -20 | -100 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -70 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -50 | -30 | 0 | -20 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -19 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 磐金鋼管 | 天管 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 包鋼 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
