造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4680 | 4880 | 5050 | 4640 | 4710 | 4630 | 4880 | 4781 |
漲跌 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4570 | 4680 | 4900 | 4560 | 4600 | 4710 | - | 4670 |
漲跌 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | -5 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
