無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 5250 | 5220 | 5160 | 5690 | 5220 | 5000 | 5060 | 5290 | 5410 | 5340 | 5530 | 5370 | 5330 | 5250 | 5230 | 5340 | 5240 | 5250 | 5340 | 5350 | 5420 | 5520 | 5550 | 5400 | 5520 | 5400 | 5450 | 5930 | 5359 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -50 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -50 | -14 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 江陰華潤 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 山東金寶誠 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
219*6(8163) | 5220 | 5260 | 5240 | 5250 | 5170 | 5070 | 4950 | 5230 | 5460 | 5340 | 5450 | 5470 | 5250 | 5120 | 5140 | 5220 | 5430 | 5190 | 5290 | 5260 | 5290 | 5390 | 5790 | 5870 | 5560 | 5300 | 5340 | 5600 | 5327 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -50 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -13 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽 | 磐金鋼管 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 磐金鋼管 | 天管 | 臨沂金正陽 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 包鋼 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | - |
