冷軋無取向硅鋼0.5*1200*C | 上海 | 廣州 | 武漢 | 杭州 | 無錫 | 均價 |
武鋼50WW600 | 5550 | 5400 | 5450 | 5550 | 5550 | 5500 |
漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -10 |
武鋼50WW800 | 5350 | 5200 | 5250 | 5400 | 5450 | 5330 |
漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -10 |
寶鋼B50A600 | 5740 | 5350 | - | 5750 | 5900 | 5685 |
漲跌 | 0 | -50 | - | 0 | 0 | -13 |
寶鋼B50A800 | 5440 | 5150 | - | 5400 | 5550 | 5385 |
漲跌 | 0 | -50 | - | 0 | 0 | -13 |
