造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4580 | 4780 | 4940 | 4570 | 4690 | 4490 | 4810 | 4694 |
漲跌 | -30 | -30 | -50 | -30 | 0 | 0 | -10 | -22 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4470 | 4580 | 4790 | 4490 | 4580 | 4570 | - | 4580 |
漲跌 | -30 | -30 | -50 | -30 | 0 | 0 | - | -23 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
