造船板 | 上海 | 南京 | 福州 | 寧波 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4480 | 4680 | 4850 | 4470 | 4660 | 4400 | 4620 | 4594 |
漲跌 | -30 | -30 | -20 | -30 | 0 | -30 | -50 | -27 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4370 | 4480 | 4700 | 4390 | 4550 | 4480 | - | 4495 |
漲跌 | -30 | -30 | -20 | -30 | 0 | -30 | - | -23 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 三鋼 | 新鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
