品名 | 澳礦 | 澳礦 | 南非半碳酸 | 南非半碳酸 | 巴西礦 | 巴西礦 | 加蓬 | 加蓬 | - |
規(guī)格 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn36.5塊 | Mn36.5塊 | Mn45塊 | Mn45塊 | Mn44.5塊 | Mn44.5塊 | - |
價(jià)格 | 44 | 44.0 | 34 | 34.6 | 40 | 42.0 | 39.0 | 41.5 | - |
漲跌幅 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0 | -0.3 | - |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | 天津港 | 欽州港 | - |
品名 | 南非高鐵 | 南非高鐵 | 國(guó)產(chǎn)錳礦 | 國(guó)產(chǎn)錳礦 | 硅錳 | 硅錳 | 硅錳 | 低碳錳鐵 | 富錳渣 |
規(guī)格 | Mn32塊 | Mn33塊 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 | Mn80C0.7(I) | Mn30 |
價(jià)格 | 31.5 | 32.0 | 900 | 1125 | 7070 | 7200 | 6500 | 11000 | 1310 |
漲跌幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
區(qū)域 | 天津港 | 欽州港 | 廣西 | 遼寧 | 內(nèi)蒙 | 廣西 | 廣西 | 山西 | 湖南 |
品名 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 電解錳 | 金屬錳錠 | 高碳錳鐵 | 高碳錳鐵 | 中碳錳鐵 | 富錳渣 |
規(guī)格 | DJMn99.7 | DJMn99.7 | DJMn99.7 | DJMn99.7 | JMn97 | Mn68C7.0 | Mn78C8.0 | Mn75C2.0(II) | Mn28 |
價(jià)格 | 15600 | 15600 | 15600 | 15900 | 16300 | 7000 | 7900 | 9300 | 960 |
漲跌幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
區(qū)域 | 湖南 | 重慶 | 貴州 | 寧波 | 湖南 | 山西 | 廣西 | 內(nèi)蒙 | 山西 |
