球墨鑄鐵 | 臨沂 | 臨汾 | 武安 | 海城 | 本溪 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均價(jià) |
Q10 | 3800 | 3670 | 3700 | 3730 | 3730 | 3690 | 3730 | 3750 | 3725 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +50 | +50 | +19 |
Q12 | 3830 | 3700 | 3730 | 3780 | 3780 | 3720 | 3760 | 3780 | 3760 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +50 | +50 | +19 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山西 | 武安 | 遼寧 | 遼寧 | 河南 | 江蘇 | 江蘇 | - |
