無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 臨沂 | 聊城 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈陽(yáng) | 長(zhǎng)春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽(yáng) | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價(jià) |
108*4.5(8163) | 4990 | 4940 | 4930 | 5380 | 4930 | 4680 | 4820 | 5020 | 5150 | 5090 | 5210 | 5170 | 5100 | 5020 | 4980 | 5070 | 4970 | 4980 | 5100 | 5140 | 5220 | 5170 | 5150 | 5120 | 5190 | 5160 | 5250 | 5700 | 5094 |
漲跌 | -10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 江陰華潤(rùn) | 磐金鋼管 | 山東金寶誠(chéng) | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 鳳鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 山東金寶誠(chéng) | 臨沂金正陽(yáng) | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 山東金寶誠(chéng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 磐金鋼管 | 鳳鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | - |
219*6(8163) | 4960 | 5000 | 5060 | 4940 | 4880 | 4750 | 4710 | 4960 | 5130 | 5090 | 5160 | 5200 | 5020 | 4890 | 4830 | 4950 | 5310 | 4880 | 5020 | 5050 | 5090 | 5010 | 5380 | 5450 | 5190 | 5000 | 5110 | 5400 | 5051 |
漲跌 | -10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產(chǎn)地 | 臨沂金正陽(yáng) | 臨沂金正陽(yáng) | 安徽天大 | 臨沂金正陽(yáng) | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽(yáng) | 磐金鋼管 | 臨沂金正陽(yáng) | 磐金鋼管 | 新冶特鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 新冶特鋼 | 磐金鋼管 | 天管 | 臨沂金正陽(yáng) | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 黑龍江建龍 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 包鋼 | 磐金鋼管 | 包鋼 | 臨沂金正陽(yáng) | 包鋼 | - |
