方坯 | 江蘇* | 山東 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 遼寧 | 天津* | 福建 | 均價 |
Q235 | 3840 | 3790 | 3730 | 3690 | 3770 | 3800 | 3720 | 3840 | 3800 | 3776 |
漲幅 | +30 | -50 | +40 | -50 | -40 | -20 | -20 | 0 | 0 | -12 |
產(chǎn)地 | 山東、江蘇 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
20MnSi | 3940 | 3910 | 3830 | 3800 | 3900 | 3800 | 3840 | 3960 | 3900 | 3876 |
漲幅 | +30 | -50 | +40 | -50 | -40 | -20 | -20 | 0 | 0 | -12 |
產(chǎn)地 | 江蘇周邊 | 淄博 | 唐山 | 晉城 | 安陽 | 曲靖 | 遼陽 | 天津、山西 | 福建 | - |
