直縫焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 北京 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 包頭 | 太原 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
1.5寸*3.25 | 4570 | 4600 | 4560 | 4560 | 4530 | 4650 | 4680 | 4470 | 4360 | 4330 | 4270 | 4410 | 4530 | 4570 | 4650 | 4740 | 4570 | 4450 | 4420 | 4520 | 4490 | 4600 | 4470 | 4550 | 4710 | 4510 | 4630 | 4780 | 4542 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 南寧藍天 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
4寸*3.75 | 4580 | 4540 | 4570 | 4430 | 4470 | 4600 | 4600 | 4390 | 4260 | 4280 | 4210 | 4320 | 4400 | 4570 | 4650 | 4660 | 4520 | 4360 | 4350 | 4470 | 4400 | 4580 | 4450 | 4540 | 4640 | 4440 | 4530 | 4770 | 4485 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產地 | 天津君誠 | 衡水華岐 | 衡水華岐 | 天津友發(fā) | 邯鄲友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 天津友發(fā) | 唐山友發(fā) | 邯鄲正大 | 唐山華岐 | 邯鄲友發(fā) | 佛山振鴻 | 佛山振鴻 | 邯鄲友發(fā) | 邯鄲正大 | 邯鄲友發(fā) | 吉林華岐 | 吉林華歧 | 吉林華岐 | 成都華岐 | 成都華岐 | 云南方圓 | 陜西友發(fā) | 陜西友發(fā) | 邯鄲正大 | 八鋼 | - |
備注 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | - |
