美女被网站免费看九色视频-美女被异性狂揉下部羞羞视频-美女和帅哥在床上玩的不可描述-美女黄网站人色视频免费国产-91美女在线播放-91欧美精品激情在线观看

2014年9月全國(guó)冷軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-11-13  瀏覽次數(shù):166
 
 
國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
- 0.000 0 0.035 27
東帝汶 0.000 0 0.260 750
丹麥 0.000 0 0.465 2,107
烏克蘭 41.548 85,759 197.182 331,601
烏茲別克斯坦 13.470 39,150 75.200 76,196
烏干達(dá) 0.703 1,792 131.703 88,292
烏拉圭 0.000 0 41.564 91,159
乍得 0.000 0 0.322 1,714
也門共和國(guó) 0.000 0 23.772 23,950
亞美尼亞 0.000 0 9.966 9,268
以色列 1.261 4,431 15.738 40,699
伊拉克 81.500 52,540 270.877 365,438
伊朗 152.693 308,988 1,444.096 2,931,289
俄羅斯聯(lián)邦 595.078 908,274 4,244.614 6,806,688
保加利亞 4.389 15,493 71.972 178,606
克羅地亞 3.028 6,662 8.202 39,146
幾內(nèi)亞 0.000 0 10.784 9,244
列支敦士登 0.000 0 0.008 2
剛果 155.242 118,064 307.772 246,792
利比亞 27.000 19,320 43.482 50,835
前南斯拉夫馬其頓 0.000 0 6.338 20,043
加拿大 210.195 163,418 457.670 495,346
加納 8.500 64,320 33.160 91,909
加蓬 0.000 0 77.089 94,733
匈牙利 0.000 0 34.785 61,724
南非 79.533 141,201 765.508 1,826,607
卡塔爾 51.702 38,345 250.610 181,662
印度 3,891.920 6,137,980 34,374.906 55,906,823
印度尼西亞 493.913 739,258 3,745.785 5,442,891
危地馬拉 6.691 7,816 67.029 88,978
厄瓜多爾 0.000 0 143.887 343,801
敘利亞 0.000 0 213.180 186,167
古巴 0.000 0 483.955 422,569
臺(tái)灣省 115.303 251,233 1,496.625 2,821,434
吉布提 38.400 25,728 38.400 25,728
哈薩克斯坦 59.000 177,000 322.430 788,820
哥倫比亞 3.899 7,254 94.480 134,236
哥斯達(dá)黎加 47.000 37,395 62.300 71,295
喀麥隆 4.691 36,189 21.421 48,783
土耳其 1,097.709 1,824,351 7,008.313 10,712,985
圭亞那 0.000 0 1.830 1,962
坦桑尼亞 0.000 0 396.460 305,626
埃及 177.351 183,811 1,270.213 1,596,614
埃塞俄比亞 1.500 992 138.315 153,729
塔吉克斯坦 0.000 0 1.000 1,490
塞內(nèi)加爾 1.400 6,146 25.109 21,978
塞爾維亞 0.000 0 0.250 1,645
塞浦路斯 13.000 9,524 34.800 24,566
墨西哥 56.790 75,292 870.067 1,179,025
多哥 0.000 0 3.690 4,934
多米尼加 0.000 0 0.290 255
多米尼加共和國(guó) 6.078 7,417 138.847 137,805
奧地利 0.000 0 0.270 2,506
委內(nèi)瑞拉 21.576 34,975 83.621 265,460
孟加拉國(guó) 215.851 326,550 2,301.471 3,629,891
安哥拉 2.550 12,730 33.656 42,518
尼加拉瓜 0.000 0 60.000 38,115
尼日利亞 18.985 30,337 2,873.911 1,387,968
巴勒斯坦 4.500 4,236 4.500 4,236
巴基斯坦 250.293 371,585 2,014.986 2,542,182
巴布亞新幾內(nèi)亞 0.000 0 22.319 14,250
巴拉圭 17.070 17,531 88.415 87,603
巴拿馬 0.000 0 2.000 1,900
巴林 0.000 0 19.125 83,393
巴西 42.949 68,989 682.214 857,296
布隆迪 0.000 0 0.070 48
希臘 9.728 12,759 16.735 22,498
德國(guó) 40.408 160,132 582.842 1,905,185
意大利 0.902 26,406 68.220 331,985
拉脫維亞 2.112 6,512 35.666 99,136
挪威 0.000 0 0.124 2,543
捷克 4.080 11,384 27.705 67,154
摩爾多瓦 0.000 0 0.011 132
摩洛哥 0.000 0 135.499 163,537
斐濟(jì) 0.000 0 17.000 12,762
斯洛文尼亞 0.000 0 5.612 14,994
斯里蘭卡 37.181 46,754 97.927 89,455
新加坡 83.260 374,381 900.466 2,718,468
新西蘭 0.376 1,641 14.923 18,017
日本 74.210 291,411 822.760 3,123,529
智利 35.035 40,338 200.197 305,736
朝鮮 5.230 3,563 128.243 155,875
柬埔寨 61.824 112,324 345.664 581,515
格魯吉亞 2.260 1,311 2.277 1,512
比利時(shí) 89.309 228,096 320.178 700,540
毛里塔尼亞 0.000 0 1.032 2,926
毛里求斯 0.000 0 0.775 4,500
民主剛果 0.000 0 35.606 18,119
沙特阿拉伯 380.052 297,206 5,463.640 4,343,072
法國(guó) 0.000 0 33.321 174,842
波蘭 4.750 12,161 152.314 639,912
波多黎各 0.000 0 23.590 57,433
泰國(guó) 463.642 1,082,321 7,163.670 11,621,390
津巴布韋 0.074 1,100 0.074 1,100
洪都拉斯 0.000 0 52.295 46,237
澳大利亞 67.636 124,990 628.494 1,474,652
澳門 6.585 55,326 60.901 495,118
愛沙尼亞 0.025 88 23.188 92,370
牙買加 0.000 0 7.040 5,476
特立尼達(dá)和多巴哥 0.000 0 56.066 75,949
瑞典 0.000 0 13.050 13,823
瑞士 0.000 0 1.375 4,876
白俄羅斯 2.530 13,202 3.030 15,467
社會(huì)群島 0.000 0 5.652 3,844
科威特 0.000 0 16.377 36,198
科摩羅 0.000 0 5.800 3,756
科特迪瓦共和國(guó) 0.000 0 25.100 17,947
秘魯 42.668 66,021 806.468 1,368,570
突尼斯 0.000 0 114.300 110,843
立陶宛 0.000 0 54.699 115,682
約旦 0.000 0 219.469 178,077
納米比亞 1.600 5,274 3.100 6,024
緬甸 0.000 0 94.039 108,217
羅馬尼亞 0.000 0 51.375 50,331
美國(guó) 256.046 671,013 2,118.414 5,881,700
老撾 0.000 0 0.060 65
肯尼亞 1,227.358 712,632 4,064.013 2,540,996
芬蘭 0.000 0 2.155 16,076
蘇丹 0.000 0 20.000 2,000
蘇里南 0.000 0 4.340 2,600
英國(guó) 119.211 266,236 543.551 1,296,302
荷蘭 0.000 0 6.951 16,127
莫桑比克 48.238 33,120 137.020 262,196
菲律賓 208.848 366,471 1,579.694 2,750,704
薩爾瓦多 19.760 11,755 43.890 49,534
薩摩亞 0.000 0 54.743 31,600
葡萄牙 0.000 0 39.431 43,898
蒙古 0.000 0 16.928 42,952
西班牙 20.564 27,242 206.970 239,546
貝寧 0.000 0 247.510 176,261
贊比亞 0.000 0 23.606 20,444
赤道幾內(nèi)亞 0.000 0 39.520 31,518
越南 1,063.761 1,015,146 7,416.741 7,865,141
阿塞拜疆 0.000 0 0.152 1,123
阿爾及利亞 0.000 0 554.022 758,775
阿爾巴尼亞 0.000 0 29.075 37,898
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 219.190 179,790 2,392.051 1,890,431
阿曼 0.000 0 55.570 56,321
阿根廷 0.531 6,871 163.431 304,338
韓國(guó) 1,015.453 1,450,186 10,275.992 15,250,689
香港 647.421 2,091,610 6,308.821 21,848,640
馬拉維 1.970 985 3.940 1,970
馬來(lái)西亞 387.893 519,029 5,391.331 7,023,233
馬達(dá)加斯加 0.000 0 5.960 5,965
黎巴嫩 24.860 39,460 55.019 67,410
合計(jì) 14,690.842 22,728,323 128,302.104 203,365,109
于上月比增長(zhǎng)率 -23.494 % -24.311 % 12.931 % 12.582 %

 
 
[ 經(jīng)濟(jì)文獻(xiàn)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
?
 
關(guān)于我們 聯(lián)系方式 付款方式 電子期刊 會(huì)員服務(wù) 版權(quán)聲明 冀ICP備13016017號(hào)-1
 
主站蜘蛛池模板: 日本黄线在线播放免费观看 | 欧美爽爽爽爽爽爽视频 | 国产亚洲欧美日韩在线看片 | freexxxx性女hd性中国 | 欧美二区视频 | 天天躁日日躁狠狠躁欧美日韩 | 亚洲免费毛片 | 色五夜| 性放荡一级小说 | 日韩一区三区 | 精品国产国语对白主播野战 | 日韩在线www| 99视频在线精品免费 | 操操操日日日 | 99九九99九九九视频精品 | 色综合久久久久久888 | 狠狠躁日日躁人人爽 | 永久免费毛片手机版在线看 | 成人激情开心网 | 亚洲图片在线视频 | 久久中国视频 | 中文字幕视频网站 | 日本中文字幕永久在线 | 妞干网在线观看视频 | 国产一区二区三区在线观看精品 | 免费人成在线观看视频色 | www.黄色大片| 日本一区二区影院 | 国产丰满老妇伦子www | 男女男精品视频网站 | 中文字幕欧美日韩久久 | 成人毛片免费在线观看 | 国产欧美综合在线 | 亚洲成年网站在线777 | 无毛片 | 一男一女下面一进一出性视频 | 免费高清毛片 | 欧美日本国产 | 天天做天天干 | 全午夜免费一级毛片 | 男女免费爽爽爽在线视频 |