美女被网站免费看九色视频-美女被异性狂揉下部羞羞视频-美女和帅哥在床上玩的不可描述-美女黄网站人色视频免费国产-91美女在线播放-91欧美精品激情在线观看

2014年9月全國(guó)熱軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-11-13  瀏覽次數(shù):103
 
 
國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
- 0.000 0 0.907 15,003
東帝汶 0.000 0 6.023 3,037
丹麥 0.000 0 0.100 640
烏克蘭 0.685 4,249 106.751 399,132
烏茲別克斯坦 1.500 1,950 30.987 52,900
烏干達(dá) 0.000 0 9.079 6,373
烏拉圭 0.000 0 55.378 62,105
乍得 0.000 0 522.148 586,706
也門(mén)共和國(guó) 0.000 0 126.873 86,938
亞美尼亞 0.000 0 0.167 460
以色列 1.533 2,634 218.092 301,624
伊拉克 1.020 1,767 364.551 355,994
伊朗 0.046 115 530.864 1,154,940
俄羅斯聯(lián)邦 191.356 350,503 702.488 1,547,251
保加利亞 0.000 0 2.809 12,233
克羅地亞 0.000 0 0.570 16,960
岡比亞 0.000 0 50.350 25,436
幾內(nèi)亞 0.630 395 1.760 1,519
剛果 0.000 0 192.730 140,633
利比亞 0.000 0 105.030 79,912
利比里亞 0.000 0 105.208 64,544
加拿大 35.210 178,706 561.858 1,369,324
加納 1.800 97 217.427 165,673
加蓬 0.000 0 285.924 241,131
匈牙利 0.491 3,476 1.243 8,074
南非 1.785 5,989 105.881 290,236
卡塔爾 0.000 0 57.020 33,556
盧旺達(dá) 3.298 13,049 15.790 18,764
印度 831.805 1,279,104 19,331.006 25,064,428
印度尼西亞 28.477 28,548 309.968 506,608
危地馬拉 0.000 0 22.248 45,847
厄瓜多爾 0.780 23,400 32.173 87,654
厄立特里亞 0.999 1,005 7.418 5,868
敘利亞 0.000 0 84.848 116,524
古巴 9.321 27,777 425.322 379,387
臺(tái)灣省 500.367 959,918 4,066.524 8,844,653
吉爾吉斯斯坦 11.000 27,000 94.720 278,160
吉布提 45.672 28,774 293.676 227,432
哈薩克斯坦 1.790 6,670 43.026 126,057
哥倫比亞 3.609 16,983 125.344 986,757
喀麥隆 639.451 386,337 730.516 434,189
土庫(kù)曼斯坦 0.565 918 6.073 9,731
土耳其 296.383 549,173 1,836.248 3,016,213
圭亞那 0.000 0 340.432 187,429
坦桑尼亞 10.329 10,176 568.500 494,929
埃及 161.062 151,566 562.571 605,214
埃塞俄比亞 38.737 50,597 86.763 122,649
塔吉克斯坦 341.788 255,232 403.658 436,613
塞內(nèi)加爾 0.000 0 178.424 111,912
塞爾維亞 0.000 0 0.062 2,341
塞拉利昂 44.260 17,793 289.433 136,689
塞浦路斯 0.000 0 0.538 8,335
塞舌爾 0.000 0 27.670 20,753
墨西哥 46.767 59,305 530.836 955,783
多哥 0.000 0 120.402 388,757
多米尼加 0.000 0 1.405 3,174
多米尼加共和國(guó) 5.940 13,111 61.474 68,499
委內(nèi)瑞拉 0.550 4,406 36.855 27,572
孟加拉國(guó) 342.625 1,702,316 558.625 2,017,631
安哥拉 32.628 21,491 481.788 258,251
尼加拉瓜 0.000 0 15.620 48,300
尼日利亞 19.135 22,981 2,640.779 1,730,827
巴基斯坦 86.436 289,842 947.270 2,603,075
巴布亞新幾內(nèi)亞 15.357 9,963 790.499 592,259
巴拿馬 0.000 0 0.098 600
巴林 0.358 1,199 200.358 130,399
巴西 58.945 134,313 562.282 947,050
希臘 0.409 1,623 0.480 2,337
德國(guó) 265.313 541,283 1,818.920 4,960,612
意大利 14.320 38,217 159.148 414,826
所羅門(mén)群島 0.000 0 4.500 3,285
拉脫維亞 2.491 60,080 145.334 1,634,857
挪威 1.000 5,115 22.080 55,144
捷克 4.212 20,594 218.711 718,735
摩洛哥 0.000 0 2.790 5,295
文萊 0.000 0 26.564 18,412
斐濟(jì) 19.900 23,081 174.925 110,493
斯洛文尼亞 0.000 0 0.043 496
斯里蘭卡 154.180 84,432 663.711 406,342
新加坡 431.282 337,006 898.207 1,406,480
新喀里多尼亞 0.000 0 5.600 3,685
新西蘭 0.000 0 113.122 122,394
日本 64.931 371,397 1,804.620 6,568,766
智利 120.910 71,338 662.455 406,667
朝鮮 123.250 82,711 690.322 507,468
柬埔寨 39.120 30,661 132.299 179,911
比利時(shí) 105.262 240,029 1,082.686 2,039,269
毛里塔尼亞 23.465 19,662 62.180 63,209
毛里求斯 0.000 0 4.111 7,169
民主剛果 2.961 2,541 684.746 371,068
湯加 0.099 147 0.099 147
沙特阿拉伯 0.500 3,016 3,837.751 2,539,204
法國(guó) 3.233 53,850 80.202 602,756
波蘭 26.186 55,960 289.848 575,687
泰國(guó) 149.955 405,547 2,557.791 4,450,465
津巴布韋 4.920 3,845 846.183 558,601
洪都拉斯 0.000 0 1.639 7,677
海地 51.499 29,354 81.079 49,980
澳大利亞 9.663 10,823 953.441 886,808
澳門(mén) 2.400 5,190 46.769 91,248
愛(ài)爾蘭 145.151 89,994 278.798 183,434
愛(ài)沙尼亞 3.429 14,029 145.945 264,150
牙買(mǎi)加 0.000 0 2.730 546
特立尼達(dá)和多巴哥 38.098 104,436 72.435 244,462
玻利維亞 0.000 0 11.260 8,895
瑞典 0.000 0 9.969 17,975
瑞士 0.000 0 1.679 5,060
白俄羅斯 0.000 0 2.537 13,765
科威特 29.000 137,554 56.891 172,174
科特迪瓦共和國(guó) 0.000 0 42.460 36,837
秘魯 0.000 0 137.675 251,618
立陶宛 1.742 21,438 59.325 184,138
約旦 1.980 2,934 60.545 103,721
納米比亞 101.000 50,150 614.304 349,352
緬甸 30.062 21,457 690.640 469,113
羅馬尼亞 0.000 0 0.223 1,378
美國(guó) 44.877 146,769 1,092.136 3,043,843
老撾 0.000 0 12.761 14,203
肯尼亞 15.182 12,390 455.743 273,546
芬蘭 0.378 1,562 0.378 1,562
蘇里南 0.000 0 30.399 21,539
英國(guó) 20.374 28,276 1,831.515 1,815,111
荷蘭 30.359 87,993 1,482.046 2,136,933
莫桑比克 6.847 11,986 143.306 269,841
萊索托 0.300 180 0.300 180
菲律賓 918.939 653,978 5,541.250 4,317,511
薩爾瓦多 0.000 0 2.103 1,851
薩摩亞 0.000 0 2.278 1,633
蒙古 80.914 42,379 794.833 488,954
西班牙 26.409 46,271 130.008 177,443
貝寧 0.000 0 613.933 394,249
贊比亞 8.578 11,020 76.234 92,482
赤道幾內(nèi)亞 9.144 9,803 50.444 36,847
越南 5,687.068 5,904,799 80,578.978 66,940,596
阿爾及利亞 0.400 250 4,229.482 2,363,184
阿爾巴尼亞 0.000 0 0.555 666
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 18.456 95,505 824.463 761,912
阿曼 0.000 0 26.500 27,124
阿根廷 10.961 48,388 44.176 176,455
韓國(guó) 682.060 1,486,354 9,852.598 21,762,468
香港 105.760 525,687 1,388.939 4,070,603
馬拉維 0.000 0 1.620 290
馬來(lái)西亞 300.406 444,254 1,706.910 2,298,983
馬耳他 0.000 0 0.078 320
馬達(dá)加斯加 20.962 11,510 292.437 170,193
黎巴嫩 0.000 0 44.910 127,529
合計(jì) 13,774.787 19,151,676 172,704.545 202,933,809
于上月比增長(zhǎng)率 -45.908 % -21.102 % 8.664 % 10.401 %

 
 
[ 經(jīng)濟(jì)文獻(xiàn)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
?
 
關(guān)于我們 聯(lián)系方式 付款方式 電子期刊 會(huì)員服務(wù) 版權(quán)聲明 冀ICP備13016017號(hào)-1
 
主站蜘蛛池模板: 精品国产成人a区在线观看 精品国产v无码大片在线观看 | 日韩欧美在 | 免费视频a | 激情在线观看视频免费的 | 男人的午夜影院 | 最近中文字幕免费mv在线视频 | 中文字幕在线观看一区二区 | 免费国产成人高清在线观看视频 | 国产爆操 | 中国黄色网址 | 亚洲大胆美女人体一二三区 | 中国大陆毛片 | 看全色黄大色黄大片 视 | 欧美黄色高清视频 | 欧美精品亚洲精品 | 人人骚| 一本在线免费视频 | 免费视频你懂的 | 日韩一级特黄毛片在线看 | 2021精品国夜夜天天拍拍 | 国产三级风情寡妇 | 精品久久九九 | 国产在线精品人成导航 | 午夜黄色网 | 怡红院美国十次成人影院 | 老湿福利影院 | 久国产精品视频 | 亚洲免费片| 国产日韩欧美高清 | 国产一区2区3区 | 奇米777狠狠色噜噜狠狠狠 | 精品国偷自产在线不卡短视频 | 亚洲福利国产 | 在线 你懂的 | 美女一级毛片免费不卡视频 | 狍和美女一级aa毛片 | 男人趴在女人身上曰皮免费 | 天天干天天拍天天射 | 欧美综合自拍亚洲综合图自拍 | 密桃av| 自拍 亚洲 欧美 另类 动漫 |