美女被网站免费看九色视频-美女被异性狂揉下部羞羞视频-美女和帅哥在床上玩的不可描述-美女黄网站人色视频免费国产-91美女在线播放-91欧美精品激情在线观看

當前位置: 首頁 » 經濟文獻 » 生產統計 » 出口統計 » 正文

2014年10月全國鍍層板分國別出口統計

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-12-20  瀏覽次數:128
 
國別 本月數量(噸) 本月金額(美元) 累計數量(噸) 累計金額(美元)
- 0.000 0 3.420 1,504
東帝汶 216.477 169,137 3,400.368 2,860,053
丹麥 13.457 86,417 925.822 999,905
烏克蘭 5,819.047 4,143,444 68,565.893 50,689,230
烏茲別克斯坦 16,710.500 13,405,160 61,184.093 50,050,130
烏干達 36.322 31,721 429.377 378,654
烏拉圭 288.401 265,194 2,738.852 2,244,009
乍得 0.000 0 121.955 183,972
也門共和國 1,624.300 1,118,943 20,537.766 15,612,379
亞美尼亞 50.000 35,138 72.000 52,384
以色列 1,185.196 790,549 93,748.027 64,565,247
伊拉克 899.922 752,905 22,958.210 16,392,408
伊朗 12,607.243 11,703,190 115,207.316 110,255,330
佛得角 45.200 58,955 100.252 135,991
俄羅斯聯邦 24,268.123 18,002,797 179,240.151 137,769,591
保加利亞 227.576 226,311 13,778.139 11,335,786
克羅地亞 0.000 0 883.112 836,101
岡比亞 232.860 272,296 1,338.973 1,490,113
冰島 53.150 57,392 172.530 186,386
幾內亞 618.498 566,114 6,011.434 5,446,156
幾內亞(比紹) 0.000 0 691.894 621,924
剛果 231.106 286,779 1,857.939 4,606,702
利比亞 0.057 171 12,975.480 9,238,928
利比里亞 1.532 4,933 1,224.282 1,401,203
加拿大 1,698.286 1,413,903 80,388.727 60,686,653
加納 3,370.881 3,422,559 28,248.944 24,814,191
加蓬 167.046 232,779 1,748.428 2,138,596
匈牙利 0.000 0 787.709 820,276
南非 7,977.834 6,278,745 73,859.157 59,623,686
博茨瓦那 0.000 0 330.362 432,679
卡塔爾 364.113 270,936 10,751.872 7,920,229
盧旺達 0.000 0 35.664 65,895
印度 1,934.197 1,988,953 28,425.383 32,660,945
印度尼西亞 8,414.544 6,948,026 70,770.253 76,294,112
危地馬拉 1,238.201 836,062 17,221.625 11,807,102
厄瓜多爾 8,548.488 5,918,684 53,633.165 38,942,189
厄立特里亞 0.720 876 25.774 21,403
敘利亞 1,670.651 1,252,276 15,394.461 11,769,450
古巴 532.196 513,200 17,445.162 13,554,741
臺灣省 35,075.539 22,485,155 270,678.272 183,255,354
吉爾吉斯斯坦 2,625.819 2,185,669 21,693.819 17,134,708
吉布提 357.226 265,804 1,838.161 1,857,356
哈薩克斯坦 6,941.801 6,082,477 47,818.272 40,513,049
哥倫比亞 4,420.408 3,238,235 37,420.541 27,682,564
哥斯達黎加 4,523.948 3,101,669 32,454.111 22,581,438
喀麥隆 177.570 330,348 2,275.356 2,850,629
土庫曼斯坦 168.544 130,014 657.183 522,093
土耳其 2,714.217 1,994,548 32,146.008 25,773,411
圣多美和普林西比 27.088 21,071 307.820 265,559
圭亞那 0.000 0 778.931 657,036
坦桑尼亞 1,156.197 1,268,140 14,896.380 15,505,180
埃及 9,315.953 7,031,443 82,480.692 66,398,991
埃塞俄比亞 193.918 187,777 11,108.071 9,597,681
基里巴斯 0.000 0 24.574 27,031
塔吉克斯坦 3,157.569 2,899,609 28,795.793 26,095,550
塞內加爾 1,831.968 1,418,180 16,021.145 13,175,411
塞爾維亞 0.000 0 71.554 69,196
塞拉利昂 139.501 117,067 2,136.586 1,933,051
塞浦路斯 111.223 70,222 1,037.787 736,524
塞舌爾 19.400 19,462 53.440 81,868
墨西哥 14,897.448 11,411,607 106,126.334 82,420,954
多哥 1,776.002 1,528,499 11,186.542 10,855,224
多米尼加 189.103 104,242 455.431 307,012
多米尼加共和國 2,957.541 2,066,199 35,782.323 25,075,346
奧地利 0.000 0 0.053 364
委內瑞拉 749.594 616,664 7,921.193 6,242,114
孟加拉國 1,353.670 1,522,833 19,919.024 20,555,273
安哥拉 1,973.052 2,069,073 24,596.183 22,210,692
安提瓜和巴布達 0.000 0 100.740 84,102
密克羅尼西亞聯邦 9.938 8,706 12.591 18,904
尼加拉瓜 3,907.152 2,794,996 15,604.823 11,160,672
尼日利亞 4,905.308 7,057,224 45,088.432 59,604,352
尼日爾 0.000 0 781.260 849,124
巴勒斯坦 300.715 208,339 303.415 265,039
巴基斯坦 16,106.091 10,929,842 104,231.273 70,511,309
巴布亞新幾內亞 1,804.473 1,453,394 17,453.788 14,766,658
巴拉圭 256.182 202,191 7,775.172 6,075,065
巴拿馬 725.679 496,031 65,655.739 44,837,260
巴林 700.981 900,761 1,197.738 2,252,414
巴西 51,649.654 37,046,539 570,040.793 408,832,961
布基納法索 26.265 19,575 140.339 121,466
布隆迪 0.000 0 198.117 535,399
希臘 2,325.501 1,954,795 24,179.828 19,562,625
帕勞共和國 0.000 0 28.158 26,241
德國 117.246 117,782 5,313.161 5,834,594
意大利 25,290.097 21,181,086 316,230.760 266,760,349
所羅門群島 17.305 32,024 700.939 641,446
拉脫維亞 84.295 56,899 5,092.520 3,680,409
挪威 0.000 0 84.737 107,966
捷克 3.680 4,286 44.587 65,886
摩爾多瓦 26.570 15,915 840.268 559,676
摩洛哥 103.000 107,614 6,194.898 4,840,020
文萊 0.000 0 330.295 309,603
斐濟 280.242 218,931 2,694.259 2,262,780
斯洛伐克 0.000 0 5.346 27,171
斯洛文尼亞 44.144 53,988 2,264.301 2,103,065
斯里蘭卡 3,293.183 2,536,853 25,701.467 19,602,238
新加坡 9,902.186 8,697,348 123,103.744 105,268,848
新喀里多尼亞 15.193 12,781 439.855 387,182
新西蘭 429.344 423,959 6,122.422 5,705,048
日本 17,258.814 12,405,403 147,672.423 107,265,779
智利 39,517.605 30,373,086 282,230.668 213,739,874
朝鮮 544.902 462,730 4,486.126 3,591,742
柬埔寨 103.539 66,626 5,496.259 4,225,659
格林納達 12.165 8,853 20.415 15,570
格魯吉亞 4,211.089 3,029,518 28,641.619 20,124,746
比利時 31,582.875 21,262,602 381,748.825 266,240,569
毛里塔尼亞 137.856 123,207 1,532.367 1,424,872
毛里求斯 650.978 438,800 3,946.672 2,783,175
民主剛果 1,011.828 1,176,873 6,988.817 7,024,199
湯加 0.000 0 5.388 8,716
沙特阿拉伯 10,179.992 7,765,265 73,798.661 60,895,096
法國 932.171 787,053 18,066.735 13,828,312
法屬圭亞那 0.000 0 26.896 22,623
法屬波利尼西亞 16.734 11,881 182.290 159,124
波蘭 283.623 219,030 37,356.784 25,470,736
波多黎各 208.460 149,126 660.002 505,213
泰國 76,496.327 59,129,359 463,757.818 361,658,685
津巴布韋 167.508 162,985 786.652 765,259
洪都拉斯 8,796.490 6,665,048 73,382.378 54,012,153
海地 67.516 55,279 2,580.986 2,069,460
澳大利亞 3,025.339 3,462,397 24,353.109 25,915,921
澳門 46.835 99,152 329.925 671,380
愛爾蘭 5.183 98,736 26.271 393,157
愛沙尼亞 0.000 0 1,068.110 719,221
牙買加 42.770 8,554 270.805 330,043
特立尼達和多巴哥 88.122 75,410 4,056.883 3,021,977
玻利維亞 8.200 91,421 394.643 1,512,416
瑙魯 0.000 0 44.252 33,543
瑞典 890.240 843,728 5,098.895 4,832,043
瑞士 74.199 72,393 995.895 896,044
瓜德羅普島 20.922 15,273 41.921 33,962
瓦利斯和浮圖納 0.000 0 26.911 20,269
瓦努阿圖 4.098 3,766 83.747 72,753
留尼汪 670.886 442,322 6,221.635 4,628,478
白俄羅斯 0.000 0 542.240 2,149,380
科威特 335.522 253,849 3,604.392 3,507,471
科摩羅 0.000 0 61.072 71,474
科特迪瓦共和國 1,306.901 977,663 5,904.943 4,820,827
秘魯 4,017.476 2,994,611 85,130.452 61,069,230
突尼斯 528.516 470,353 19,778.794 19,030,936
立陶宛 380.535 273,074 2,480.211 1,864,010
索馬里 750.454 604,678 3,703.150 3,194,085
約旦 1,518.130 1,122,244 37,021.201 29,705,260
納米比亞 1,664.870 1,196,659 6,798.402 5,642,650
緬甸 9,503.163 6,977,212 114,654.736 86,860,258
羅馬尼亞 2,897.743 2,242,611 19,497.101 14,985,687
美國 74,346.890 55,246,102 794,015.270 596,480,546
老撾 17.960 22,810 284.545 343,692
肯尼亞 1,918.788 2,130,669 13,919.189 15,284,599
芬蘭 279.817 256,097 1,867.292 1,436,443
蘇丹 61.341 100,782 6,083.164 4,588,700
蘇里南 255.078 204,365 1,845.519 1,598,382
英國 4,023.038 3,324,809 214,473.053 155,599,247
荷蘭 522.154 431,912 3,497.460 3,700,444
莫桑比克 5,327.611 4,953,227 33,190.036 27,425,082
萊索托 0.075 66 1.153 1,116
菲律賓 52,867.597 39,252,036 487,536.990 364,336,590
薩爾瓦多 2,156.493 1,707,139 10,767.261 8,224,491
薩摩亞 0.000 0 22.838 18,190
葡萄牙 592.657 526,834 37,837.162 28,949,805
蒙古 288.328 355,011 4,618.664 3,697,036
西班牙 26,823.961 18,640,962 200,773.277 152,405,741
貝寧 397.330 451,536 4,982.140 5,044,742
贊比亞 126.118 149,346 977.816 1,133,806
赤道幾內亞 142.757 249,910 1,536.866 2,162,509
越南 46,266.428 28,075,221 351,575.496 225,767,462
阿塞拜疆 0.000 0 152.860 222,648
阿富汗 49.009 42,576 214.286 156,615
阿爾及利亞 1,569.127 1,290,409 32,691.632 25,545,927
阿爾巴尼亞 635.764 436,377 3,178.851 2,295,916
阿拉伯聯合酋長國 11,721.409 9,593,024 98,476.333 81,054,143
阿曼 172.411 154,748 6,823.779 4,962,394
阿根廷 18.890 24,851 186.578 218,094
阿魯巴島 0.000 0 91.717 83,980
韓國 72,032.371 50,639,811 909,707.276 640,141,764
香港 10,849.216 8,817,288 77,389.738 63,334,097
馬爾代夫 33.931 26,687 696.508 622,211
馬拉維 506.666 407,024 6,907.233 5,940,004
馬提尼克島 0.000 0 70.839 56,571
馬來西亞 9,639.092 9,312,886 118,723.040 115,320,278
馬約特島 0.000 0 144.241 108,353
馬紹爾群島共和國 0.000 0 12.849 9,894
馬耳他 0.000 0 15.800 12,263
馬達加斯加 1,079.852 869,084 7,726.958 6,526,463
馬里 17.000 20,195 113.280 190,572
黎巴嫩 3,963.800 2,806,074 19,363.648 14,355,636
黑山 0.000 0 4,455.260 3,186,527
合計 868,888.382 656,891,109 8,498,377.689 6,495,303,774
于上月比增長率 -13.702 % -12.219 % 11.385 % 11.248 %
 
 
[ 經濟文獻搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 

 
?
 
關于我們 聯系方式 付款方式 電子期刊 會員服務 版權聲明 冀ICP備13016017號-1
 
主站蜘蛛池模板: 成人日皮视频 | 一级理伦| 成人黄色片网站 | 久久国产亚洲高清观看5388 | 日韩综合一区 | 欧美视频第一页 | 久久蝌蚪 | 狠狠综合 | 99re在线观看视频 | 亚洲mv日韩mv欧美mv | 色偷偷人人澡久久天天 | 亚州毛色毛片免费观看 | 国产不卡一区二区视频免费 | 巨胸喷奶水www久久久 | 毛片18 | 国产精品边做边接电话在线观看 | 成人影院天天5g天天爽无毒影院 | 国产a一级毛片午夜剧场14 | 成人特黄午夜性a一级毛片 成人网18免费软件 成人网免费 | 欧美性精品人妖 | 欧美三级香港三级日本三级 | 亚洲精品国产综合一线久久 | 不卡的在线视频免费观看 | 日韩精品一区二区三区 在线观看 | 成人网mm视频在线观看 | 成 人 色综合 | 欧美一区二区久久精品 | 黄网在线看 | 美国aaaa一级毛片啊 | 成人欧美精品大91在线 | 日日狠狠的日日日日 | 婷婷六月久久综合丁香乐透 | 黄色的视频免费观看 | 欧美香蕉| 亚洲伊人久久综合一区二区 | 国产视频一区二 | zxfuil福利在线观看午夜 | 色综合综合色 | 国产色一区 | 男女国产视频 | 精品国产自在现线看久久 |