美女被网站免费看九色视频-美女被异性狂揉下部羞羞视频-美女和帅哥在床上玩的不可描述-美女黄网站人色视频免费国产-91美女在线播放-91欧美精品激情在线观看

2014年10月全國彩涂板分國別出口統(tǒng)計(jì)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-12-20  瀏覽次數(shù):81
 

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
- 0.000 0 36.600 27,958
東帝汶 187.951 165,941 1,298.221 1,084,939
丹麥 0.000 0 26,635.122 18,644,518
烏克蘭 8,183.808 6,891,449 125,340.854 104,720,382
烏茲別克斯坦 16,694.215 13,755,466 107,872.269 90,295,447
烏干達(dá) 485.204 496,919 5,046.475 5,623,254
烏拉圭 264.170 241,871 9,580.006 6,391,863
乍得 0.000 0 354.136 304,883
也門共和國 365.055 313,912 11,334.931 9,290,788
以色列 9,371.071 7,311,783 74,739.635 58,319,469
伊拉克 1,052.941 751,757 33,510.915 25,754,437
伊朗 8,079.230 6,557,101 90,653.631 75,138,528
伯利茲 25.480 22,504 25.480 22,504
佛得角 0.000 0 6.587 6,406
俄羅斯聯(lián)邦 23,103.232 19,528,835 356,315.326 301,792,899
保加利亞 0.000 0 154.927 109,408
克羅地亞 1,347.362 1,128,049 14,493.800 12,816,833
岡比亞 152.024 133,716 1,953.908 1,966,446
冰島 0.000 0 102.790 153,206
幾內(nèi)亞 1,687.259 1,515,758 12,882.621 12,689,804
幾內(nèi)亞(比紹) 0.000 0 230.945 205,042
剛果 96.856 144,014 2,594.195 2,846,645
利比亞 0.000 0 20,697.357 15,581,348
利比里亞 75.302 77,322 1,592.859 1,583,317
前南斯拉夫馬其頓 0.000 0 74.912 62,482
加拿大 2,029.244 2,029,399 22,121.305 21,238,088
加納 5,836.221 5,268,231 41,642.126 37,738,205
加蓬 331.611 269,739 2,030.368 1,733,224
匈牙利 0.000 0 45.790 35,578
南非 3,266.714 2,979,250 64,605.550 56,877,194
博茨瓦那 12.000 13,172 361.831 598,958
卡塔爾 1,421.887 1,080,779 17,052.701 13,156,167
盧旺達(dá) 13.315 11,101 33.013 41,532
印度 20,246.551 14,310,338 228,762.869 161,989,687
印度尼西亞 16,068.642 11,783,920 88,978.917 77,440,561
危地馬拉 492.287 372,182 4,888.093 3,899,757
厄瓜多爾 296.397 239,634 10,199.620 7,036,714
厄立特里亞 2.870 2,125 238.032 593,634
敘利亞 956.765 666,307 3,627.797 2,625,891
古巴 299.675 315,350 1,749.720 1,890,076
臺(tái)灣省 53.917 95,909 4,806.535 3,225,038
吉爾吉斯斯坦 2,178.580 1,793,226 27,383.736 22,704,093
吉布提 133.674 112,132 1,646.779 1,568,299
哈薩克斯坦 5,443.846 4,765,847 72,423.892 63,941,378
哥倫比亞 1,161.173 989,504 12,622.494 10,340,750
哥斯達(dá)黎加 931.340 628,333 2,870.670 2,211,715
喀麥隆 871.084 753,116 10,706.181 9,624,467
土庫曼斯坦 308.768 287,184 5,321.154 5,900,815
土耳其 7,463.011 5,713,944 83,860.086 64,648,283
圣其茨--尼維斯 0.000 0 30.000 18,000
圣盧西亞 0.000 0 102.300 93,297
圣多美和普林西比 73.516 60,914 334.990 303,648
圭亞那 28.075 20,145 1,084.353 735,543
坦桑尼亞 1,093.964 833,613 14,077.941 12,027,963
埃及 6,088.807 4,698,578 51,233.147 39,622,403
埃塞俄比亞 56.051 67,661 3,530.865 3,416,050
塔吉克斯坦 4,706.772 3,858,996 31,192.389 27,812,874
塞內(nèi)加爾 143.982 121,295 870.651 827,376
塞爾維亞 0.000 0 51.170 46,565
塞拉利昂 381.002 359,076 1,588.889 1,642,703
塞浦路斯 0.000 0 2.000 1,460
塞舌爾 0.000 0 151.470 136,413
墨西哥 3,205.541 2,692,079 11,393.236 9,936,453
多哥 0.000 0 2,723.295 2,095,292
多米尼加 0.000 0 91.750 77,988
多米尼加共和國 309.747 260,267 2,186.275 1,720,323
大洋洲其他國家(地區(qū)) 0.000 0 8.762 15,369
委內(nèi)瑞拉 383.733 353,857 3,490.803 7,317,557
孟加拉國 5,597.311 3,503,693 35,866.022 25,633,010
安哥拉 9,006.019 6,924,582 94,982.260 79,330,844
安提瓜和巴布達(dá) 0.000 0 2.330 3,373
密克羅尼西亞聯(lián)邦 3.433 5,510 5.433 15,243
尼加拉瓜 157.553 122,036 1,476.813 1,250,277
尼日利亞 2,224.502 2,444,402 23,704.044 24,548,133
尼日爾 0.000 0 44.926 35,370
尼泊爾 0.000 0 11.150 28,730
巴基斯坦 9,131.959 5,906,692 63,453.066 43,614,082
巴巴多斯 0.000 0 46.424 38,764
巴布亞新幾內(nèi)亞 241.083 216,158 1,199.215 1,203,345
巴拉圭 381.856 307,880 8,522.598 5,210,295
巴拿馬 246.090 226,671 14,569.610 11,597,322
巴林 0.000 0 2,267.367 1,739,296
巴西 6,261.903 5,708,807 106,792.602 82,273,303
希臘 173.357 153,348 5,166.879 4,205,350
帕勞共和國 0.000 0 24.656 18,612
德國 5,317.388 3,043,539 7,336.663 4,295,048
意大利 1,798.215 1,139,954 13,109.374 9,402,370
所羅門群島 0.000 0 200.588 157,546
拉脫維亞 19.605 26,074 142.082 179,334
挪威 0.000 0 14.673 20,136
捷克 66.077 37,334 116.242 71,203
摩爾多瓦 0.000 0 77.530 65,387
摩洛哥 0.000 0 0.287 1,005
文萊 0.000 0 942.738 967,634
斐濟(jì) 22.900 28,977 130.129 129,010
斯威士蘭 352.008 342,611 373.178 362,715
斯洛文尼亞 0.000 0 50.000 44,985
斯里蘭卡 1,265.878 1,072,369 9,504.133 8,022,474
新加坡 18,662.511 13,089,538 137,424.992 97,535,824
新喀里多尼亞 15.000 15,698 747.236 550,638
新西蘭 201.890 219,986 960.033 929,210
日本 127.278 222,733 9,285.265 8,769,259
智利 5,344.286 4,797,806 43,641.500 35,453,894
朝鮮 2,459.852 2,354,934 19,168.797 18,908,710
柬埔寨 2,081.095 1,648,981 14,309.441 12,787,646
格魯吉亞 1,733.394 1,382,649 27,118.079 22,688,405
比利時(shí) 6,209.822 4,322,404 80,573.590 56,938,390
毛里塔尼亞 0.000 0 50.093 61,504
毛里求斯 212.911 177,600 1,123.578 971,937
民主剛果 496.447 391,705 7,063.003 6,579,955
湯加 0.000 0 5.859 8,676
沙特阿拉伯 32,141.427 21,950,467 161,772.987 121,140,808
法國 0.000 0 30.364 29,925
法屬波利尼西亞 7.616 4,646 79.028 66,899
波蘭 93.013 145,009 543.263 614,937
波多黎各 105.696 83,763 334.258 265,086
泰國 16,787.724 13,230,104 145,168.959 111,919,004
津巴布韋 249.714 298,920 1,182.867 1,259,714
洪都拉斯 656.488 613,378 6,482.233 5,870,981
海地 248.040 197,965 2,293.903 1,923,669
澳大利亞 1,302.998 1,485,620 13,746.793 15,952,525
澳門 1.981 3,315 4.151 5,426
愛沙尼亞 60.009 79,211 205.097 248,282
牙買加 0.000 0 69.960 65,291
特立尼達(dá)和多巴哥 122.250 94,711 1,898.132 1,795,124
玻利維亞 75.640 68,124 290.141 491,388
瑞典 66.156 43,830 111.072 128,944
瑞士 0.000 0 0.013 101
瓦利斯和浮圖納 0.000 0 217.406 176,627
瓦努阿圖 0.000 0 87.805 88,809
留尼汪 0.000 0 765.585 785,153
白俄羅斯 0.000 0 70.160 71,941
社會(huì)群島 0.000 0 3.257 2,387
科威特 2,538.641 1,968,223 18,235.586 14,014,065
科摩羅 0.000 0 81.686 72,745
科特迪瓦共和國 1,065.078 970,147 9,418.548 8,556,773
秘魯 2,302.252 1,533,370 13,553.567 10,478,643
突尼斯 857.464 696,556 15,469.651 12,266,589
立陶宛 1,224.873 1,068,206 2,196.342 1,914,404
索馬里 1,576.899 1,373,841 4,324.581 3,932,165
約旦 2,238.994 1,726,828 30,716.231 23,797,281
納米比亞 527.590 415,869 3,114.169 2,508,954
緬甸 9,764.425 7,566,299 131,394.634 110,715,555
羅馬尼亞 713.878 634,802 11,453.839 10,495,504
美國 9,338.665 9,601,217 101,943.804 106,753,042
老撾 226.378 174,932 1,186.152 1,994,366
肯尼亞 833.670 927,005 10,059.500 9,625,228
芬蘭 100.167 85,364 199.132 170,208
蘇丹 13.622 23,916 12,009.242 9,569,152
蘇里南 1,164.708 1,129,073 6,695.148 6,541,759
英國 42.413 31,274 2,737.443 1,769,691
荷蘭 0.000 0 9,185.094 5,447,874
莫桑比克 2,919.315 2,203,858 11,833.761 9,615,325
萊索托 19.622 15,688 99.331 81,653
菲律賓 26,632.082 20,697,254 186,341.390 156,366,880
薩爾瓦多 0.000 0 769.682 550,216
薩摩亞 77.110 50,571 102.350 76,171
葡萄牙 23.600 23,716 459.132 388,392
蒙古 2,441.551 2,170,950 17,951.193 14,922,665
西班牙 3,541.683 2,198,114 25,625.674 17,840,054
貝寧 0.000 0 486.403 494,805
贊比亞 0.000 0 727.759 658,975
赤道幾內(nèi)亞 155.908 143,982 3,298.277 4,123,668
越南 24,291.905 17,670,485 162,343.228 130,840,703
阿塞拜疆 0.000 0 475.613 425,317
阿富汗 0.000 0 21.980 16,223
阿爾及利亞 2,409.737 1,866,299 32,199.887 24,911,558
阿爾巴尼亞 598.324 481,557 5,308.927 5,078,342
阿拉伯聯(lián)合酋長國 11,152.299 7,702,688 88,814.681 63,938,555
阿曼 1,752.348 1,383,099 18,726.084 15,736,282
阿根廷 24.482 28,056 799.615 947,005
阿魯巴島 0.000 0 50.496 42,836
韓國 167,389.961 102,442,999 1,410,424.237 885,020,616
香港 864.700 739,890 13,803.983 13,249,339
馬爾代夫 163.453 126,162 585.347 464,674
馬拉維 8.500 6,750 1,617.203 1,356,494
馬來西亞 5,235.641 3,924,769 46,687.598 39,890,792
馬約特島 0.000 0 149.469 124,840
馬耳他 0.000 0 28.976 61,899
馬達(dá)加斯加 681.518 521,770 4,462.744 3,801,852
馬里 0.000 0 132.395 215,669
黎巴嫩 581.148 425,918 7,374.401 5,749,005
黑山 0.000 0 1,648.367 1,410,392
合計(jì) 574,686.901 419,728,831 5,223,938.491 3,992,916,647
于上月比增長率 -5.198 % -7.800 % 12.367 % 11.731 %
 
 
[ 經(jīng)濟(jì)文獻(xiàn)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
?
 
關(guān)于我們 聯(lián)系方式 付款方式 電子期刊 會(huì)員服務(wù) 版權(quán)聲明 冀ICP備13016017號(hào)-1
 
主站蜘蛛池模板: 日韩成人免费在线 | 黄色一级视频网 | 男人和女人日皮视频 | 亚洲欧美激情综合首页 | 真实国产精品视频国产网 | 欧美成人午夜视频 | 亚洲日本一区二区三区高清在线 | 2022中文字幕 | 黄色午夜| 免费在线h | 亚洲爱视频| 日本高清www午色夜黄 | 中文字幕一区二区三区精彩视频 | 久久怡红院国产精品 | 午夜剧场福利 | 亚洲成a人片在线观看尤物 亚洲成a人片在线观看88 | 可以www视频 | 欧美黄免在线播放 | 国产精品国产三级在线专区 | 高清一级毛片一本到免费观看 | 欧美18一19xxx | 黄色一级毛片网站 | 成人av播放 | 亚洲三级大片 | 19xxxxxxxxx日本69 18在线网站 | 亚洲视频一区二区三区 | 免费麻豆国产黄网站在线观看 | 黄色午夜网站 | 极品美女a∨片在线看 | 香蕉视频一级 | 日韩草逼| 伊人久久大香线蕉综合7 | 殴美在线 | 欧美怡红院免费的视频 | 国产欧美在线视频免费 | 亚洲w码| 日日夜夜精品 | 91在线精品亚洲一区二区 | 无遮挡无删动漫肉在线观看 | 亚洲最大激情网 | 色黄网 |